
Twinny Load
Twinny Load Fly Bar 124 cm (aluminium)
EAN: 8719322331540
Universele aluminium Fly Bar van 124 cm voor open en gesloten dakreling, tot 100 kg.
- Open en gesloten reling
- Draagkracht tot 100 kg
- Aerodynamisch profiel
- MateriaalAluminium
- Voor auto'sMet open of gesloten dakreling
- SetcodeFly Bar
- SlotAfsluitbaar (Premium slot)
Prijzen vergelijken
Je bespaart tot € 76,95 door te vergelijken bij 3 winkels.
-
bolLaagste prijsBekijk deal bij bol
€ 209,99€ 133,00 -
Fietsaccessoires.nl€ 174,00Bekijk deal bij Fietsaccessoires.nl
-
ANWB Webwinkel€ 209,95Bekijk deal bij ANWB Webwinkel
- Amazon.nlBekijk aanbod bij Amazon.nl
Prijzen laatst gecontroleerd op 25 oktober 2026, inclusief btw. De actuele prijs en levertijd zie je bij de winkel.
Past volgens Twinny Load in
| Auto | Bouwjaar | Uitvoering |
|---|---|---|
| Ford Fiesta VII Active | vanaf 2017 | alle uitvoeringen |
| Ford Focus III (DYA, DYB) | 2011 tot 2018 | stationwagen, Gesloten dakreling |
| Ford Focus IV | vanaf 2018 | stationwagen |
| Ford Focus IV Active | vanaf 2019 | alle uitvoeringen |
| Ford Kuga III | vanaf 2019 | alle uitvoeringen |
| Hyundai Kona (OS) | vanaf 2017 | alle uitvoeringen |
| Hyundai Tucson III (TL) | 2015 tot 2018 | alle uitvoeringen |
| Kia Cee'd Sporty Wagon (JD) | 2012 tot 2018 | alle uitvoeringen |
| Kia Niro (DE) | vanaf 2016 | alle uitvoeringen |
| Kia Sportage IV | 2016 tot 2021 | alle uitvoeringen |
| Nissan Qashqai II (J11E) | 2013 tot 2021 | alle uitvoeringen |
| Nissan Qashqai III (J12) | vanaf 2021 | alle uitvoeringen |
| Opel Astra J Sport Tourer | 2011 tot 2015 | alle uitvoeringen |
| Opel Grandland X (A18) | vanaf 2017 | alle uitvoeringen |
| Opel Mokka X | vanaf 2016 | alle uitvoeringen |
| Peugeot 2008 II incl. e-2008 II | vanaf 2019 | alle uitvoeringen |
| Peugeot 308 II (T9) Stationwagen | 2014 tot 2021 | Gesloten dakreling |
| Peugeot 3008 II | vanaf 2016 | alle uitvoeringen |
| Peugeot 5008 II | vanaf 2017 | alle uitvoeringen |
| Renault Clio IV Grandtour (KH) | 2013 tot 2020 | alle uitvoeringen |
| Renault Kadjar (HL) | vanaf 2015 | alle uitvoeringen |
| Renault Megane IV Grandtour (K9) | vanaf 2016 | alle uitvoeringen |
| Seat Arona | vanaf 2017 | alle uitvoeringen |
| Seat Ateca (KH7) | vanaf 2016 | alle uitvoeringen |
| Seat Leon ST (5F8) | 2013 tot 2020 | alle uitvoeringen |
| Skoda Karoq (NU7) | vanaf 2017 | alle uitvoeringen |
| Skoda Kodiaq (NS7) | 2017 tot 2024 | alle uitvoeringen |
| Skoda Octavia IV (NX5) | vanaf 2020 | alle uitvoeringen |
| Skoda Superb III Wagon (3V5) | 2015 tot 2024 | alle uitvoeringen |
| Suzuki Vitara (LY) | vanaf 2015 | alle uitvoeringen |
| Toyota Auris Touring Sports (E180) | 2013 tot 2018 | alle uitvoeringen |
| Volkswagen Golf VII Variant (BA5) | 2013 tot 2020 | alle uitvoeringen |
| Volkswagen Golf VIII Variant | vanaf 2020 | alle uitvoeringen |
| Volkswagen Passat VIII Variant | 2014 tot 2023 | alle uitvoeringen |
| Volkswagen Passat IX Variant (CJ5) | vanaf 2023 | alle uitvoeringen |
| Volkswagen Tiguan (5N2) | 2007 tot 2016 | alle uitvoeringen |
| Volkswagen Tiguan II incl. Allspace (AD1) | 2016 tot 2024 | alle uitvoeringen |
| Volkswagen T-Roc (A11) | vanaf 2017 | Open dakreling |
| Volkswagen T-Cross | vanaf 2018 | alle uitvoeringen |
| Volkswagen Touran II (5T1) | vanaf 2015 | alle uitvoeringen |
| Volkswagen ID.4 (E21) | vanaf 2020 | alle uitvoeringen |
| Volvo V60 II | vanaf 2018 | alle uitvoeringen |
| Volvo V60 II Cross Country | vanaf 2018 | alle uitvoeringen |
| Volvo XC40 incl. EX40 (536) | vanaf 2017 | alle uitvoeringen |
| Volvo XC60 II | vanaf 2017 | alle uitvoeringen |
Ons oordeel
De meest flexibele set voor auto's met reling.
Pluspunten
- Open en gesloten reling
- Draagkracht tot 100 kg
- Aerodynamisch profiel
Minpunten
- Afstand tussen relingen maximaal 114 cm
Waarom de Twinny Load Fly Bar 124 cm (aluminium)?
De Fly Bar is een universele aluminium dakdrager van 124 cm. Twinny Load noemt hem passend op bijna elke auto met een open of gesloten reling, zolang de afstand tussen de relingen niet groter is dan 114 cm. De draagkracht is volgens Twinny Load tot 100 kg; het aerodynamische profiel beperkt windgeruis.
Voor wie is hij geschikt?
Voor wie een set wil die ook op een volgende auto met reling past.
Waar let je op?
Meet de breedte tussen je relingen: maximaal 114 cm. De dakbelasting van je auto kan lager zijn dan 100 kg.
Welke auto's?
Op welke auto deze set past, hangt af van merk, model, bouwjaar, aantal deuren en de dakreling. Zoek je auto op bij dakdragers per auto; daar staat per generatie welke set Twinny Load noemt. Hoeveel je dak mag dragen staat in het instructieboekje van je auto.
Prijzen vergelijken
EAN 8719322331540. Specificaties van de fabrikant, gecontroleerd op 25 oktober 2026. Wij verkopen zelf niets; je bestelt bij de winkel.